
Fecha | 21 de marzo – 19 de abril |
---|---|
Simboliza | La acción, el liderazgo y el coraje. |
Elemento | Fuego |
Carácter | Impulsivos y valientes. |
Día de la semana | Martes |
Color | Rojo |
Planeta | Marte |
Perfumes | Aromas picantes y amaderados. |
Piedras preciosas y metales | Rubí y hierro. |
Rasgos ocultos | Son más sensibles de lo que aparentan. |
Música favorita | Rock energético. |
Frase representativa | «Si quiero, puedo.» |
Hobbies ideales | Deportes extremos y actividades competitivas. |
Flor representativa | Tulipán rojo. |
Cristal mágico | Cuarzo rojo. |
Animal espiritual | Águila. |
Película o serie | Gladiator. |
Meta en la vida | Ser el primero en todo. |
Elemento complementario | Aire. |
Planeta o luna influente | Marte directo. |
Decisión típica | «¿Qué nuevo reto enfrento hoy?» |
Número de la suerte | 9 |
Palabra clave energética | Impulso. |
Arquetipo | El Guerrero. |
Chakra asociado | Raíz. |
Mantra personal | «Yo actúo.» |
Peor enemigo del signo | La espera. |
Los Aries son líderes naturales, impulsivos y llenos de energía. Siempre buscan desafíos y disfrutan tomando la iniciativa en todo lo que hacen. Aunque su entusiasmo los impulsa hacia adelante, pueden ser algo impacientes, pero su valentía y pasión los hacen irresistibles para los demás. |